| KUESIONER SURVEI FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN PEMBELIAN | ||||||
| RUMAH DI REAL ESTATE SERPONG | ||||||
| Petunjuk pengisian: Berikan tanda (x) pada jawaban yang paling sesuai | ||||||
| Keterangan : | ||||||
| 1 = Sangat Tidak Penting 3 = Biasa | 5 = Sangat Penting | |||||
| 2 = Tidak Penting 4 = Penting | ||||||
| Tentukan tingkat pengaruh pentingnya faktor-faktor dibawah ini terhadap keputusan pembelian rumah di Real Estate Serpong yang pernah Anda ambil. | ||||||
| No. | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lokasi real estate bergengsi | |||||
| 2 | Jarak tempuh yang dekat dari rumah ke fasilitas umum | |||||
| (sekolah, pertokoan, dsb) | ||||||
| 3 | Kesamaan latar belakang warga sekitar rumah yang dibeli dengan warga sekitar tempat tinggal sebelumnya. | |||||
| 4 | Ketersediaan bermacam pilihan harga rumah | |||||
| 5 | Reputasi developer rumah yang dibeli baik | |||||
| 6 | Ketersediaan bermacam pilihan ukuran rumah | |||||
| 7 | Jarak tempuh yang dekat dari rumah ke jalan besar | |||||
| 8 | Fengshui rumah baik | |||||
| 9 | Informasi dari developer mudah diperoleh | |||||
| 10 | Ketersediaan tawaran program bonus/diskon | |||||
| 11 | Jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja dekat | |||||
| 12 | Kualitas bahan dan finishing bangunan baik | |||||
| 13 | Rekomendasi positif dari keluarga/teman | |||||
| 14 | Fasilitas yang disediakan (keamanan, fasilitas umum) memadai | |||||
| 15 | Kemungkinan meningkatnya nilai jual property dengan cepat | |||||
| 16 | Jarak tempuh dari rumah ke kota Jakarta cukup dekat | |||||
| 17 | Banyaknya pilihan model rumah yang tersedia | |||||
| 18 | Ketersediaan program KPR | |||||
| 19 | Ketersediaan unit rumah langsung siap huni | |||||
| 20 | Iklan dari developer mudah ditemui | |||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Post a Comment